[technique] Le gain de la Nanobeam M5 19 a l'air de dependre fortement de la frequence / omni

Laurent GUERBY laurent at guerby.net
Jeu 17 Sep 00:24:34 CEST 2015


Bonsoir,

La NB16 M5 a un comportement similaire a la NB19 avec 14 dB
d'ecart entre la meilleure frequence (5700) et la plus
mauvaise (5200) :

226 AP 127 STA NB16 distance 300m
width 20 MHz TX 20 
5180 AP -79/-96  STA -76/-102 chain -79/-83
5200 AP -79/-102 STA -77/-102 chain -79/-84
5220 AP -78/-102 STA -79/-101 chain -83/-80
5240 AP -77/-102 STA -78/-101 chain -80/-81
5260 AP -76/-96  STA -75/-101 chain -76/-77
5280 AP -74/-101 STA -72/-101 chain -76/-76
5300 AP -71/-101 STA -71/-100 chain -75/-74
5320 AP -71/-100 STA -71/-99  chain -75/-74
5500 AP -71/-97  STA -70/-96  chain -73/-75
5520 AP -70/-97  STA -69/-95  chain -69/-72
5540 AP -69/-99  STA -68/-98  chain -69/-72
5560 AP -67/-98  STA -66/-97  chain -67/-71
5580 AP -67/-99  STA -68/-97  chain -69/-72
5660 AP -65/-101 STA -67/-100 chain -71/-67
5680 AP -66/-101 STA -67/-101 chain -71/-69
5700 AP -65/-101 STA -68/-100 chain -73/-70

Pour reference pour un lien NSM5 XW :

5180 AP -67/-97  STA -66/-97  chain -68/-71
5200 AP -69/-96  STA -65/-96  chain -67/-72
5220 AP -65/-100 STA -64/-97  chain -66/-67
5240 AP -65/-100 STA -66/-97  chain -69/-72
5260 AP -64/-99  STA -65/-97  chain -66/-68
5280 AP -65/-100 STA -64/-97  chain -66/-67
5300 AP -64/-100 STA -65/-97  chain -67/-69
5320 AP -63/-100 STA -64/-97  chain -66/-67
5500 AP -62/-102 STA -62/-99  chain -65/-64
5520 AP -62/-102 STA -62/-98  chain -65/-63
5540 AP -62/-103 STA -62/-99  chain -65/-64
5560 AP -63/-101 STA -63/-96  chain -67/-65
5580 AP -63/-101 STA -63/-98  chain -66/-65
5660 AP -63/-101 STA -62/-96  chain -65/-64
5680 AP -62/-103 STA -62/-100 chain -64/-67
5700 AP -62/-104 STA -62/-99  chain -65/-67

Donc 7 dB d'ecart, juste un peu moins bon
sur les frequences basses.

Sincèrement,

Laurent

On Tue, 2015-09-15 at 14:49 +0200, Laurent GUERBY wrote:
> On Sat, 2015-09-12 at 14:36 -0700, Yann Pretot wrote:
> > Bonsoir, on a aussi constaté ce phénomène ici.
> > 
> > 
> > J'ajoute que ces antennes ont d'énormes problèmes de self-interference
> > quand elles sont sur le même mât.
> > On a un lien qui passe de 50mbps avec une seule antenne allumée à
> > 10mbps en optimisant au maximum, avec la puissance d'émission au
> > minimum lorsqu'on met en marche les deux autres antennes de ce mât.
> > Si l'on augmente un peu la puissance d'émission, on se retrouve avec
> > un lien totalement inexploitable, à à peu près 0,01 mbps.
> > Je voulais savoir si vous aviez fait des constatations similaires ?
> 
> Bonjour Yann,
> 
> On a des nanobeam 19 proches de nanostation et en separant
> bien les frequences et en prenant des canaux de 20 MHz
> ou moins on n'a pas de soucis.
> 
> Par exemple sur l'etai bleu a droite on a deux antennes
> une NB19 et une NSM5 :
> 
> http://pano.tetaneutral.net/data/20150701-af5x/IMGP2782.jpg
> 
> Ensuite les NB19 en AP c'est pas genial vu que c'est
> plutot directionnel, on reste plutot sur de la NS.
> 
> J'ai testé un lien powerbeam M5 400 de 8.6km et je
> n'ai quasiment pas eu de variation selon la frequence :
> 
> * AP 5 STA 6 distance 8.678km PB M5 400
> width 20 TX 15 theo path 15+25-126+25=-61
> 5180 AP -70/-100 STA -72/-99  chain -71/-81
> 5200 AP -70/-99  STA -71/-99  chain -71/-80
> 5220 AP -70/-99  STA -71/-98  chain -72/-79
> 5240 AP -70/-98  STA -71/-98  chain -71/-78
> 5260 AP -70/-97  STA -71/-97  chain -72/-77
> 5280 AP -70/-96  STA -69/-97  chain -70/-75
> 5300 AP -70/-96  STA -69/-97  chain -71/-75
> 5320 AP -69/-97  STA -69/-96  chain -70/-75
> 5500 AP -71/-100 STA -73/-97  chain -73/-78
> 5520 AP -71/-100 STA -72/-98  chain -73/-78
> 5540 AP -71/-101 STA -73/-98  chain -74/-79
> 5560 AP -71/-101 STA -73/-99  chain -74/-78
> 5580 AP -71/-101 STA -73/-99  chain -74/-78
> 5660 AP -70/-102 STA -70/-100 chain -71/-75
> 5680 AP -69/-102 STA -70/-100 chain -71/-74
> 5700 AP -69/-102 STA -70/-100 chain -73/-73
> 
> Mais on va arreter d'acheter des NB19 M5 clairement
> c'est un peu difficile a exploiter.
> 
> Sincèrement,
> 
> Laurent
> 
> > 
> > Je suis en train de choisir des remplaçantes à ces Nanobeam,
> > probablement des PBE-M5-300. J'hésite encore, de peur d'avoir le même
> > comportement sur celles-ci...
> > 
> > 
> > Cordialement,
> > Yann PRETOT
> > Association Oxid Telecom
> > 
> > —
> > Sent from Mailbox
> > 
> > 
> > On Sat, Sep 12, 2015 at 8:05 PM, Laurent GUERBY <laurent at guerby.net>
> > wrote:
> > 
> > 
> >         Bonsoir,
> >         
> >         Cette nuit pour tenter de comprendre un soucis de performance
> >         sur un lien AP-STA entre deux nanobeam M5 19 j'ai essayé
> >         toutes les
> >         frequences (canal 20 MHz), avec des resultats surprenants
> >         sur deux liens differents (et séparés par des montagnes) a
> >         Banyuls
> >         (3.8km) et Montescot (1.8km) :
> >         
> >         https://community.ubnt.com/t5/airOS-Software-Configuration/Nanobeam-19-M5-gain-depending-a-lot-on-frequency-higher-is/m-p/1349022
> >         
> >         <<
> >         While debugging a poorly performing link between two Nanobeam
> >         19 M5
> >         running XW 5.5.10 I ended up trying all frequencies and found
> >         out up to
> >         18 dB RX difference between the worst (5240) and the best
> >         (5680)
> >         frequency!
> >         
> >         To be sure I wasn't dreaming I tested two Nanobeam 19 M5 links
> >         in
> >         completely different locations and with different distances
> >         (3.8km and
> >         1.8km) on our network and got a very similar frequency
> >         response profile
> >         (if not identical), TX power constant at 20 dBm for these
> >         tests, only
> >         one STA on the AP, WDS activated, WPA2-AES.
> >         
> >         Is this kind of result expected?
> >         
> >         3.8km link results per frequency STA - AP :
> >         
> >         2 AP - 3 STA width 20 MHz 3.8 km TX 20 dBm 
> >         path theory 20+19-120+19=-62
> >         5180 3 RX -76 noise -98 2 RX -80 noise -98
> >         5200 3 RX -82 noise -93 2 RX -82 noise -93
> >         5220 3 RX -77 noise -97 2 RX -79 noise -97
> >         5240 3 RX -83 noise -93 2 RX -84 noise -95
> >         5260 3 RX -79 noise -97 2 RX -80 noise -97
> >         5280 3 RX -78 noise -95 2 RX -80 noise -96
> >         5300 3 RX -78 noise -96 2 RX -79 noise -95
> >         5320 3 RX -79 noise -96 2 RX -80 noise -96
> >         5500 3 RX -73 noise -95 2 RX -75 noise -95
> >         5520 3 RX -73 noise -95 2 RX -74 noise -95
> >         5540 3 RX -74 noise -95 2 RX -72 noise -96
> >         5560 3 RX -73 noise -96 2 RX -72 noise -95
> >         5580 3 RX -71 noise -97 2 RX -70 noise -97
> >         5660 3 RX -66 noise -99 2 RX -69 noise -99 
> >         5680 3 RX -65 noise -100 2 RX -69 noise -100
> >         5700 3 RX -66 noise -100 2 RX -70 noise -101
> >         
> >         Second link 1.8km results per frequency STA - AP :
> >         
> >         2 AP - 3 STA width 20 MHz 1.8 km TX 20 dBm 
> >         path theory 20+19-114+19=-56 
> >         Note: AP nearby 5540/20
> >         5180 3 RX -67 noise -97 2 RX -70 noise -98
> >         5200 3 RX -74 noise -92 2 RX -78 noise -93
> >         5220 3 RX -70 noise -97 2 RX -73 noise -98
> >         5240 3 RX -75 noise -94 2 RX -75 noise -95
> >         5260 3 RX -71 noise -97 2 RX -71 noise -95
> >         5280 3 RX -72 noise -95 2 RX -73 noise -95
> >         5300 3 RX -71 noise -97 2 RX -72 noise -95
> >         5320 3 RX -71 noise -96 2 RX -72 noise -96
> >         5500 3 RX -63 noise -96 2 RX -66 noise -96
> >         5520 3 RX -66 noise -96 2 RX -67 noise -97
> >         5540 3 RX -63 noise -97 2 RX -64 noise -97
> >         5560 3 RX -64 noise -96 2 RX -66 noise -98
> >         5580 3 RX -62 noise -97 2 RX -64 noise -98
> >         5660 3 RX -58 noise -100 2 RX -60 noise -101
> >         5680 3 RX -61 noise -100 2 RX -61 noise -101
> >         5700 3 RX -59 noise -101 2 RX -61 noise -101
> >         
> >         Note: Assuming 19 dBi antenna gain I never did better than 2-3
> >         dB from
> >         theory given the distance, so this gives an effective antenna
> >         gain more
> >         like 17-18 dBi in the best case.
> >         >>
> >         
> >         Autant de petites variations de gain sur antenne en fonction
> >         de la frequence sont attendues, autant la ca fait 9 dBi
> >         entre min et max ce qui est conséquent (x2 sur un lien
> >         d'ou le "18 dBi" dans le message).
> >         
> >         Nous avions deja remarqué a Saint-Gaudens ce type de
> >         comportement
> >         pour une Rocket + Omni 13 dBi AMO-5G13, avec autour de 10 dB
> >         d'ecart
> >         dans les pires cas entre 5220 et 5580.
> >         
> >         Je vais faire des tests similaires sur d'autres equipements
> >         (Nanostation M5 XW et Powerbeam M5) cette nuit.
> >         
> >         Sincèrement,
> >         
> >         Laurent
> >         
> >         
> >         _______________________________________________
> >         technique mailing list
> >         technique at lists.tetaneutral.net
> >         http://lists.tetaneutral.net/listinfo/technique
> >         
> >         
> > 
> 





Plus d'informations sur la liste de diffusion technique