[technique] [INCIDENT] Probleme de perte en ingress sur le switch s8 TP-Link TL-SG3424 V1 / CELAN
Laurent GUERBY
laurent at guerby.net
Mer 12 Aou 10:35:27 CEST 2015
Bonjour,
Apres des retours adherents a Saint-Gaudens nous avons constaté
des pertes de paquets jusqu'a 10-15% dans le sens Saint-Gaudens =>
Toulouse via le CELAN ce qui limitait en pratique l'upload adherent
Saint-Gaudens a 5-15 Mbit/s, et par contre aucune perte dans l'autre
sens (150 Mbit/s).
Ces pertes etaient proportionnelles a la taille des paquets,
cf la table ci-apres.
Apres avoir tout vérifié de bout en bout avec l'aide de l'equipe
reseau de fullsave nous avons exclus quasiment tous les equipements
impliqués sauf le switch s8 dans la salle tetaneutral.net de TLS00.
Je l'ai rebooté a 440 jours d'uptime et tout est revenu a la normale.
Le dernier firmware disponible pour nos switch TP-Link TL-SG3424 V1 est
le 1.11.9 (20141218) alors qu'on est en 1.11.3 (20131212) je vais
planifier les mises a jour maintenant qu'on sait qu'il y a un probleme
potentiel : nous en avons 5 en production, 2 a Saint-Gaudens, 1 a Myrys
et 2 a TLS00.
Un grand merci a Guillaume et Hugues pour leur aide,
Sincèrement,
Laurent
PS: resultats des tests de perte par longueur de paquet :
longueur / resultat iperf UDP 50 Mbit/s avec longueur "-l" nnnn sur stg2 => h7
100 [ 3] 0.0-10.0 sec 55.4 MBytes 46.5 Mbits/sec 0.015 ms 8391/589825 (1.4%)
150 [ 3] 0.0-10.0 sec 56.1 MBytes 47.1 Mbits/sec 0.017 ms 10289/402785 (2.6%)
200 [ 3] 0.0-10.0 sec 56.7 MBytes 47.6 Mbits/sec 0.023 ms 9549/306808 (3.1%)
200 [ 3] 0.0-10.0 sec 56.6 MBytes 47.5 Mbits/sec 0.016 ms 10306/307087 (3.4%)
250 [ 3] 0.0-10.0 sec 57.3 MBytes 48.1 Mbits/sec 0.018 ms 6271/246580 (2.5%)
300 [ 3] 0.0-10.0 sec 56.9 MBytes 47.7 Mbits/sec 0.019 ms 8445/207155 (4.1%)
400 [ 3] 0.0-10.0 sec 56.4 MBytes 47.3 Mbits/sec 0.027 ms 7993/155901 (5.1%)
500 [ 3] 0.0-10.0 sec 55.6 MBytes 46.6 Mbits/sec 0.022 ms 8229/124839 (6.6%)
600 [ 3] 0.0-10.0 sec 55.6 MBytes 46.7 Mbits/sec 0.021 ms 6715/103912 (6.5%)
700 [ 3] 0.0-10.0 sec 55.9 MBytes 46.9 Mbits/sec 0.032 ms 5354/89108 (6%)
800 [ 3] 0.0-10.0 sec 56.1 MBytes 47.1 Mbits/sec 0.018 ms 4546/78093 (5.8%)
900 [ 3] 0.0-10.0 sec 55.2 MBytes 46.3 Mbits/sec 0.112 ms 5092/69438 (7.3%)
1000 [ 3] 0.0-10.3 sec 54.1 MBytes 44.3 Mbits/sec 15.702 ms 5760/62500 (9.2%)
1100 [ 3] 0.0-10.0 sec 54.3 MBytes 45.6 Mbits/sec 0.041 ms 5033/56817 (8.9%)
1200 [ 3] 0.0-10.8 sec 51.0 MBytes 39.8 Mbits/sec 47.010 ms 7475/52083 (14%)
1300 [ 3] 0.0-10.0 sec 50.7 MBytes 42.5 Mbits/sec 0.092 ms 7188/48077 (15%)
1400 [ 3] 0.0-10.0 sec 50.8 MBytes 42.6 Mbits/sec 0.043 ms 6575/44631 (15%)
1470 [ 3] 0.0-10.0 sec 50.1 MBytes 42.0 Mbits/sec 0.020 ms 6798/42553 (16%)
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique