[tetaneutral] Etat financier de l'association mars 2018

Skuld skuld at riseup.net
Sun Mar 4 18:12:19 CET 2018


Bonjour,

Au 4 mars 2018, l'association tetaneutral.net compte 718 adhérent-e-s.

Le solde des comptes de l'association est de 4 635,89 euros.

Le stock de matériel est disponible ici : http://pad.tetaneutral.net/p/stock
Et doit progressivement atterrir ici :
https://adherents.tetaneutral.net/admin/stocking/


La répartition des prélèvements :

mois EUR
 1  1342.00
 2   570.00
 3  1220.00
 4   776.00
 5   360.00
 6   638.00
 7   270.00
 8   365.00
 9   926.00
10  1219.00
11   465.00
12   385.00
=>   711.33 (cotisation et service non mensuel)
jour EUR
 1   317.00   317.00
 2    90.00   407.00
 3   182.00   589.00
 4   236.00   825.00
 5   153.00   978.00
 6   188.00  1166.00
 7   118.00  1284.00
 8   100.00  1384.00
 9   654.00  2038.00
10   387.00  2425.00
11   111.00  2536.00
12    50.00  2586.00
13    80.00  2666.00
14    30.00  2696.00
15   139.50  2835.50
16    73.00  2908.50
17   148.00  3056.50
18   174.00  3230.50
19    40.00  3270.50
20   168.00  3438.50
21    61.00  3499.50
22   113.00  3612.50
23    81.00  3693.50
24   171.00  3864.50
25   403.00  4267.50
26    56.00  4323.50
27     0.00  4323.50
28     0.00  4323.50
29     0.00  4323.50
30     0.00  4323.50
31     0.00  4323.50
=>  4323.50 (service mensuel)
=>  5034.83 (total en moyenne mensuelle)
=>     0.00 (ponctuel)
231 mensuel
  1 bimestriel
  3 trimestriel
  0 semestriel
312 annuel


La répartition des services :

SERVICES
Service                  total       infra  adhérent·e·s    gratuits
manquants       payés       euros     moyenne    pourcent
abo Banyuls                  1           0             1           0
      1           0        0.00           -         0.0
abo Cazeres                 17           0            17           1
     12           4       71.33       17.83         1.4
abo Fabas                    6           0             6           0
      0           6      154.00       25.67         2.9
abo Goyrans                 25           0            25           0
      2          23      606.00       26.35        11.6
abo Mauvaisin               26           0            26           1
      8          17      468.00       27.53         9.0
abo Mones                   13           0            13           1
      1          11      274.33       24.94         5.3
abo Montescot               13           0            13           0
      6           7      196.00       28.00         3.8
abo Toulouse               138           0           138           5
     53          80     1150.17       14.38        22.0
abo Toulouse Fibre          52           1            51           0
     23          28      832.00       29.71        15.9
Cluster                     13          13             0           0
      0           0        0.00           -         0.0
Hosting                     89           7            82           0
     40          42      982.00       23.38        18.8
IP                          13           5             8           0
      2           6       55.00        9.17         1.1
KVM                          2           1             1           0
      1           0        0.00           -         0.0
VM                         168          24           144           4
     91          49      435.67        8.89         8.3
TOTAL                      576          51           525          12
    240         273     5224.50       19.14       100.0

ADHESIONS
   Adhesions   gratuites  manquantes      payées       euros     moyenne
         718          14         385         319      529.25       19.91

Les moyennes ne sont calculé que sur les adhésions et services payés.

MÉTHODE DE PAIEMENT
 prélèvement    virement     facture       total
     5093.58      522.50      152.33     5768.42


Il faut compter environs 2500 euros de dépenses mensuelles.
Plus de détails sur ce pad :
http://pad.tetaneutral.net/p/budget2017

Et celui là pour l'année 2018 :
https://pad.tetaneutral.net/p/budget2018


Bon dimanche,
Skuld.




More information about the tetaneutral mailing list