[technique] [tetaneutral] Souci upload St Gaudens
Cyril
popolinux at gmail.com
Mar 1 Juil 19:30:52 CEST 2014
Je suis passé en coup de vent à St Gaudens changer le câble qui va du RAD CELAN vers le serveur.
Le souci de débit reste le même.
Défectuosité de la carte réseau du serveur ?
Merci pour eux
Cyril
Le 30 juin 2014 21:35, Laurent GUERBY <laurent at guerby.net> a écrit :
>
> On Mon, 2014-06-30 at 20:45 +0200, Cyril wrote:
> > Hello !
> >
> > Pour inaugurer la nouvelle liste, des adhérents signalent un souci de débit à St Go, mais juste en upload.
> >
> > En me branchant directement sur un routeur adhérent qui ne passe pas par la radio, je constate le souci vers plusieurs serveurs de speedtest.net :
> > - download : > 50 Mb/s
> > - upload : < 1 Mb/s (~0.5)
> >
> > Mêmes résultats sur Mediactive Toulouse, Free Paris...
> >
> > Une idée ?
>
> Bonjour,
>
> Je repond sur la liste technique qui est celle
> prévue pour les discussions technique.
>
> Depuis chez moi en radio
> http://www.speedtest.net/my-result/3595754794
> 64 down 45 up
>
> Donc c'est le routeur ou CELAN.
>
> D'apres les logs 5 minutes (cf ci-apres) apres la coupure due a
> l'onduleur a Saint-Gaudens on est passé de autour de 20 Mbit/s moyen
> upload (premier nombre apres 2417:) a un upload moyen qui n'a jamais
> dépasse 5-6 Mbit/s. Un test iperf UDP depuis le routeur stgo vers h2 a
> Toulouse a du mal a depasser 7 Mbit/s ce qui est coherent
> avec la valeur ci-dessus.
>
> L'etat ethernet du port eth1 a l'air mauvais :
>
> root at stg:~# cat /var/log/syslog|grep -i link|grep -i eth1
> Jun 30 07:37:35 stg kernel: [129921.310669] tg3 0000:05:00.0: eth1: Link is down
> Jun 30 07:37:37 stg kernel: [129923.303662] tg3 0000:05:00.0: eth1: Link is up at 100 Mbps, half duplex
> Jun 30 08:48:30 stg kernel: [134176.219062] tg3 0000:05:00.0: eth1: Link is down
> Jun 30 08:48:32 stg kernel: [134178.212054] tg3 0000:05:00.0: eth1: Link is up at 100 Mbps, half duplex
> Jun 30 09:25:54 stg kernel: [136420.223689] tg3 0000:05:00.0: eth1: Link is down
> Jun 30 09:25:56 stg kernel: [136422.279594] tg3 0000:05:00.0: eth1: Link is up at 100 Mbps, half duplex
> ...
>
> Et le syslog se remplit de messages provenant du pilote tg3 :
>
> ...
> Jun 30 19:44:16 stg kernel: [173521.925339] tg3 0000:05:00.0: eth1: 0x00004820: 0x0042002e, 0x0000000a, 0xf4330000, 0x070a7a88
> Jun 30 19:44:16 stg kernel: [173521.926016] tg3 0000:05:00.0: eth1: 0x00004830: 0x00000000, 0x000000c8, 0x000009bf, 0x00000000
> ...
>
> Comme le switch n'est plus branché sur le CELAN depuis ton intervention
> nous n'avons plus l'option de reprendre la prod a Toulouse.
>
> La dernier doc des branchements sur s6 que j'avais établie :
> http://wiki.tetaneutral.net/index.php/Architecture#Saint-Gaudens
>
> Sincèrement,
>
> Laurent
>
> 20140628T182733 3131: 16.4/16.1 2417: 22.0/24.2 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 31.1/48.3 2301: 0.0/ 0.4 4031: 0.0/ 0.0 4032: 22.7/ 4.5 129: 0.3/ 2.0 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T183233 3131: 15.9/18.4 2417: 21.9/23.5 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 30.8/44.2 2301: 0.0/ 0.7 4031: 0.0/ 0.0 4032: 19.3/ 2.4 129: 0.2/ 0.4 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T183733 3131: 16.6/13.2 2417: 19.5/27.7 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 33.6/44.1 2301: 0.0/ 0.5 4031: 0.0/ 0.0 4032: 16.8/ 2.1 129: 0.2/ 0.5 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T184233 3131: 13.8/14.9 2417: 2.9/ 4.9 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 18.6/25.7 2301: 0.0/ 0.3 4031: 0.0/ 0.0 4032: 11.6/ 1.7 129: 0.1/ 0.7 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T184734 3131: 14.6/13.6 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 16.9/25.5 2301: 0.0/ 0.4 4031: 0.0/ 0.0 4032: 8.4/ 1.2 129: 0.1/ 0.3 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T185234 3131: 11.8/13.1 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 18.2/27.4 2301: 0.0/ 0.4 4031: 0.0/ 0.0 4032: 11.2/ 0.9 129: 0.5/ 0.4 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T185734 3131: 12.3/12.3 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 12.4/22.9 2301: 0.0/ 0.2 4031: 0.0/ 0.0 4032: 12.2/ 2.3 129: 0.2/ 1.6 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T190234 3131: 11.0/11.8 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 12.0/20.8 2301: 0.0/ 0.3 4031: 0.0/ 0.0 4032: 10.4/ 1.2 129: 0.5/ 0.7 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T190734 3131: 11.2/12.9 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 14.0/18.9 2301: 0.0/ 0.2 4031: 0.0/ 0.0 4032: 7.2/ 0.9 129: 0.1/ 0.3 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T191234 3131: 18.3/16.6 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 16.8/29.3 2301: 0.0/ 0.3 4031: 0.0/ 0.0 4032: 11.5/ 0.9 129: 0.2/ 0.3 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T191734 3131: 17.2/16.3 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 17.5/28.3 2301: 0.0/ 0.1 4031: 0.0/ 0.0 4032: 11.6/ 2.2 129: 1.0/ 1.3 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T192234 3131: 18.7/27.8 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 25.3/30.1 2301: 0.0/ 0.3 4031: 0.1/ 0.0 4032: 14.3/ 0.6 129: 1.0/ 0.1 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T192734 3131: 14.1/18.1 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 14.4/23.8 2301: 0.0/ 0.2 4031: 0.0/ 0.0 4032: 13.8/ 0.8 129: 1.0/ 0.2 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T193234 3131: 11.7/23.6 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 15.5/22.9 2301: 0.0/ 0.5 4031: 0.0/ 0.0 4032: 19.5/ 0.5 129: 0.7/ 0.2 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T193734 3131: 15.9/22.8 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 16.3/25.3 2301: 0.0/ 0.4 4031: 0.0/ 0.0 4032: 17.4/ 1.6 129: 0.2/ 0.3 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T194235 3131: 13.2/24.6 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 23.7/23.9 2301: 0.0/ 0.5 4031: 0.0/ 0.0 4032: 15.8/ 1.2 129: 0.5/ 0.2 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T194735 3131: 15.9/33.4 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 28.4/24.3 2301: 0.0/ 0.6 4031: 0.0/ 0.0 4032: 17.7/ 1.7 129: 0.8/ 0.4 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T195235 3131: 18.0/31.0 2417: 0.0/ 0.0 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 24.3/19.1 2301: 0.0/ 0.4 4031: 0.0/ 0.0 4032: 15.4/ 4.9 129: 0.7/ 0.2 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T195735 3131: 18.4/53.8 2417: 2.0/ 5.2 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 24.1/21.6 2301: 0.0/ 0.2 4031: 0.0/ 0.0 4032: 42.2/ 4.9 129: 0.7/ 0.3 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T200235 3131: 20.3/54.6 2417: 3.0/21.2 2302: 0.0/ 0.0 eth4: 33.0/31.3 2301: 0.0/ 0.5 4031: 0.0/ 0.0 4032: 54.2/ 2.3 129: 0.3/ 0.2 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T200735 3131: 19.3/33.5 2417: 3.5/35.0 2302: 0.1/ 0.0 eth4: 40.9/31.9 2301: 0.0/ 0.5 4031: 0.0/ 0.2 4032: 41.6/ 3.7 129: 0.3/ 1.2 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T201235 3131: 20.7/29.0 2417: 3.1/23.2 2302: 0.1/ 0.0 eth4: 31.6/31.3 2301: 0.0/ 0.6 4031: 0.0/ 0.0 4032: 31.9/ 2.5 129: 0.3/ 0.8 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T201735 3131: 17.4/27.4 2417: 3.1/35.8 2302: 0.1/ 0.0 eth4: 37.7/23.5 2301: 0.0/ 0.4 4031: 0.0/ 0.0 4032: 31.7/ 4.1 129: 0.2/ 0.3 3011: 0.0/ 0.0
> 20140628T202235 3131: 12.2/36.2 2417: 3.2/30.9 2302: 0.1/ 0.0 eth4: 43.7/22.5 2301: 0.0/ 0.4 4031: 0.0/ 0.0 4032: 31.3/ 1.8 129: 0.2/ 0.1 3011: 0.0/ 0.0
>
>
> Laurent
>
Plus d'informations sur la liste de diffusion technique